CURSOS 100% PRESENCIALES PRECIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS
Todos los masters incluyen: Instructor Certificado y Libros Oficiales
Si usted desea realizar algun curso que no este abierto en esté momento, pida información sin ningún compromiso. Click aqui
Curso | Categoría | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horario | Horas | Precio | |
Excel | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 23/02/2021 | 25/02/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 09/03/2021 | 11/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
ULTIMAS NOTICIAS

PIF Permiso Individual de Formación

CURSOS DE CALENDARIO

SI ERES EMPRESA INFORMATE BONIFICACIONES A LAS QUE TIENES DERECHO
Ayuda Online
